
van Nahmen Konstantinopeler Apfelquitte, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 207 / 49 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 7,8 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
29,94 € Original price was: 29,94 €.20,96 €Current price is: 20,96 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 207 / 49 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 7,8 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Farbe | Gelb |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Garten
Reviews
There are no reviews yet.